1/1
浏览量:
1000
产品介绍
订货号 | 升力 | 行程 | 最小高度 | 外径 | 有效面积 | 油缸容积 | 柱塞直径 | 中空直径 | 重量 | ||
cm² | cm³ | ||||||||||
ton | mm | mm | mm | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | mm | mm | kg | |
JRTEC-RRH-307A | 30 | 178 | 331 | 115 | 47.7 | 32.4 | 849 | 576 | 63 | 34 | 21 |
JRTEC-RRH-3010A | 258 | 431 | 115 | 47.7 | 32.4 | 1230 | 836 | 63 | 34 | 27 | |
JRTEC-RRH-603A | 60 | 89 | 248 | 160 | 84.2 | 56.2 | 749 | 500 | 95 | 53 | 28 |
JRTEC-RRH-606A | 165 | 324 | 160 | 84.2 | 56.2 | 1389 | 927 | 95 | 53 | 35 | |
JRTEC-RRH-6010 | 257 | 438 | 160 | 84.2 | 56.2 | 2164 | 1444 | 95 | 53 | 45 | |
JRTEC-RRH-1001A | 100 | 38 | 166 | 212 | 135.2 | 87.1 | 513 | 331 | 127 | 79 | 33 |
JRTEC-RRH-1003A | 76 | 255 | 212 | 135.2 | 87 | 1027 | 661 | 127 | 78 | 61 | |
JRTEC-RRH-1006A | 153 | 343 | 212 | 135.2 | 87 | 2068 | 1331 | 127 | 78 | 79 | |
JRTEC-RRH-10010A | 253 | 443 | 212 | 135.2 | 87 | 3420 | 2201 | 127 | 78 | 106 | |
JRTEC-RRH-1508 | 150 | 200 | 349 | 247 | 205 | 106.8 | 4100 | 2136 | 152 | 78 | 111 |
上一个
双作用重载液压油缸CLR系列
下一个
单作用重载液压油缸CLS系列
在线留言
客户留言
描述: