1/1
浏览量:
1000
产品介绍
订货号 | 升力 (Ton) |
行程 | 最小高度 | 外径 | 有效面积 (cm²) |
油缸容积 (cm³) |
顶头直径 | 重量 | |||
前进 | 后退 | mm | mm | mm | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | mm | kg | |
JRTEC-CLRG-1010 | 10 | 4.1 | 254 | 409 | 76 | 14.5 | 5.9 | 368 | 149 | 33 | 12 |
JRTEC-CLRG-1012 | 10 | 4.1 | 305 | 457 | 76 | 14.5 | 5.9 | 442 | 180 | 33 | 14 |
JRTEC-CLRG-506 | 50 | 22.6 | 150 | 325 | 130 | 70.8 | 32.3 | 1062 | 484 | 70 | 23 |
JRTEC-CLRG-5012 | 50 | 22.6 | 300 | 475 | 130 | 70.8 | 32.3 | 2124 | 969 | 70 | 34 |
JRTEC-CLRG-1002 | 100 | 44 | 50 | 182 | 165 | 132.7 | 61.9 | 664 | 310 | 95 | 29 |
JRTEC-CLRG-1004 | 100 | 44 | 100 | 232 | 165 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 95 | 34 |
JRTEC-CLRG-1006 | 100 | 44 | 150 | 282 | 165 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 929 | 95 | 40 |
JRTEC-CLRG-1008 | 100 | 44 | 200 | 332 | 165 | 132.7 | 61.9 | 2654 | 1238 | 95 | 46 |
JRTEC-CLRG-10010 | 100 | 44 | 250 | 382 | 165 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1548 | 95 | 52 |
JRTEC-CLRG-10012 | 100 | 44 | 300 | 432 | 165 | 132.7 | 61.9 | 3981 | 1857 | 95 | 58 |
JRTEC-CLRG-1502 | 150 | 67.9 | 50 | 196 | 205 | 201 | 97 | 1005 | 485 | 115 | 39 |
JRTEC-CLRG-1504 | 150 | 67.9 | 100 | 246 | 205 | 201 | 97 | 2010 | 970 | 115 | 52 |
JRTEC-CLRG-1506 | 150 | 67.9 | 150 | 296 | 205 | 201 | 97 | 3015 | 1455 | 115 | 65 |
JRTEC-CLRG-1508 | 150 | 67.9 | 200 | 346 | 205 | 201 | 97 | 4020 | 1940 | 115 | 78 |
JRTEC-CLRG-15010 | 150 | 67.9 | 250 | 396 | 205 | 201 | 97 | 5025 | 2425 | 115 | 92 |
JRTEC-CLRG-15012 | 150 | 67.9 | 300 | 446 | 205 | 201 | 97 | 6030 | 2910 | 115 | 105 |
JRTEC-CLRG-2002 | 200 | 93 | 50 | 235 | 235 | 265.9 | 133.1 | 1329 | 665 | 130 | 55 |
JRTEC-CLRG-2006 | 200 | 93 | 150 | 335 | 235 | 265.9 | 133.1 | 3988 | 1996 | 130 | 91 |
JRTEC-CLRG-20012 | 200 | 93 | 250 | 435 | 235 | 265.9 | 133.1 | 6647 | 3327 | 130 | 146 |
JRTEC-CLRG-2502 | 250 | 107 | 50 | 236 | 275 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 165 | 89 |
JRTEC-CLRG-2506 | 250 | 107 | 150 | 336 | 275 | 366.4 | 152.6 | 5496 | 2289 | 165 | 136 |
JRTEC-CLRG-25010 | 250 | 107 | 250 | 436 | 275 | 366.4 | 152.6 | 9160 | 3815 | 165 | 207 |
JRTEC-CLRG-3002 | 300 | 121 | 50 | 350 | 310 | 456.2 | 172.6 | 2281 | 863 | 190 | 184 |
JRTEC-CLRG-3006 | 300 | 121 | 150 | 412 | 310 | 456.2 | 172.6 | 8843 | 2589 | 190 | 232 |
JRTEC-CLRG-30010 | 300 | 121 | 250 | 512 | 310 | 456.2 | 172.6 | 11405 | 4315 | 190 | 303 |
JRTEC-CLRG-4002 | 400 | 138 | 50 | 370 | 350 | 559.9 | 196.8 | 2799 | 984 | 215 | 270 |
JRTEC-CLRG-4006 | 400 | 138 | 150 | 470 | 350 | 559.9 | 196.8 | 8399 | 2952 | 215 | 330 |
JRTEC-CLRG-40010 | 400 | 138 | 250 | 570 | 350 | 559.9 | 196.8 | 13998 | 4920 | 215 | 421 |
JRTEC-CLRG-5002 | 500 | 168 | 50 | 400 | 400 | 730.6 | 239.7 | 3653 | 1198 | 250 | 401 |
JRTEC-CLRG-5006 | 500 | 168 | 150 | 500 | 400 | 730.6 | 239.7 | 10959 | 3595 | 250 | 480 |
JRTEC-CLRG-50010 | 500 | 168 | 250 | 600 | 400 | 730.6 | 239.7 | 18265 | 5992 | 250 | 599 |
JRTEC-CLRG-6002 | 600 | 207 | 50 | 445 | 430 | 855.3 | 295.4 | 4277 | 1477 | 267 | 474 |
JRTEC-CLRG-6006 | 600 | 207 | 150 | 545 | 430 | 855.3 | 295.4 | 12830 | 4431 | 267 | 565 |
JRTEC-CLRG-60010 | 600 | 207 | 250 | 645 | 430 | 855.3 | 295.4 | 21383 | 7385 | 267 | 701 |
JRTEC-CLRG-8002 | 800 | 252 | 50 | 495 | 505 | 1164 | 360 | 5820 | 1800 | 320 | 741 |
JRTEC-CLRG-8006 | 800 | 252 | 150 | 595 | 505 | 1164 | 360 | 17460 | 5400 | 320 | 868 |
JRTEC-CLRG-80010 | 800 | 252 | 250 | 695 | 505 | 1164 | 360 | 29100 | 9000 | 320 | 1058 |
JRTEC-CLRG-10002 | 1000 | 380 | 50 | 535 | 560 | 1465.7 | 541.7 | 7328 | 2708 | 342 | 1062 |
JRTEC-CLRG-10006 | 1000 | 380 | 150 | 635 | 560 | 1465.7 | 541.7 | 21985 | 8125 | 342 | 1213 |
JRTEC-CLRG-100010 | 1000 | 380 | 250 | 735 | 560 | 1465.7 | 541.7 | 36418 | 13543 | 342 | 1439 |
上一个
无
下一个
双作用中空液压油缸RRH系列
在线留言
客户留言
描述: