产品中心

产品中心

从事螺栓紧固工程和螺栓防松动技术 开发的综合服务商,我们拥有技术团队和先进的产品设备作为支持
您现在的位置:
首页
/
/
/
单作用重载液压油缸CLS系列
1/1
浏览量:
1000

单作用重载液压油缸CLS系列

浏览量:
1000
产品编号
所属分类
液压油缸
数量
-
+
产品介绍

 

 

订货号 升力 行程 最小高度 外径 有效面积 油缸容积 顶头直径 重量
ton mm mm mm cm² cm³ mm kg
JRTEC-CLS-502A 50 50 128 125 70.9 355 71 14
JRTEC-CLS-504A 100 178 125 70.9 709 71 18
JRTEC-CLS-506 150 228 125 70.9 1064 71 23
JRTEC-CLS-508A 200 278 125 70.9 1418 71 28
JRTEC-CLS-5010A 250 328 125 70.9 1773 71 33
JRTEC-CLS-5012A 300 378 125 70.9 2127 71 38
JRTEC-CLS-1002A 100 50 143 165 132.7 664 71 24
JRTEC-CLS-1004 100 193 165 132.7 1327 71 32
JRTEC-CLS-1006 150 243 165 132.7 1991 71 40
JRTEC-CLS-1008A 200 293 165 132.7 2654 71 49
JRTEC-CLS-10010 250 343 165 132.7 3318 71 58
JRTEC-CLS-10012 300 393 165 132.7 3981 71 66
JRTEC-CLS-1502 150 50 165 209 201 1005 130 43
JRTEC-CLS-1504 100 215 209 201 2010 130 55
JRTEC-CLS-1506 150 265 209 201 3015 130 69
JRTEC-CLS-1508 200 315 209 201 4020 130 82
JRTEC-CLS-15010 250 365 209 201 5025 130 95
JRTEC-CLS-15012 300 415 209 201 6030 130 108
JRTEC-CLS-2002 200 50 193 235 265.9 1330 130 66
JRTEC-CLS-2006 150 293 235 265.9 3989 130 101
JRTEC-CLS-20010A 250 393 235 265.9 6648 130 136
JRTEC-CLS-2502 250 50 193 275 366.4 1832 150 90
JRTEC-CLS-2506 150 293 275 366.4 5496 150 137
JRTEC-CLS-25010 250 393 275 366.4 9160 150 184
JRTEC-CLS-3002 300 50 235 310 456.2 2281 139 137
JRTEC-CLS-3006 150 335 310 456.2 6843 139 198
JRTEC-CLS-30010 250 435 310 456.2 11405 139 258
JRTEC-CLS-4002 400 50 265 350 559.9 2800 159 200
JRTEC-CLS-4006 150 365 350 559.9 8399 159 275
JRTEC-CLS-40010 250 465 350 559.9 13998 159 352
JRTEC-CLS-5002 500 50 295 400 730.6 3656 228 289
JRTEC-CLS-5006 150 395 400 730.6 10967 228 390
JRTEC-CLS-50010 250 495 400 730.6 18278 228 489
JRTEC-CLS-6002 600 50 310 430 855.3 4277 194 350
JRTEC-CLS-6006 150 410 430 855.3 12830 194 460
JRTEC-CLS-60010 250 510 430 855.3 21383 194 582
JRTEC-CLS-8002 800 50 355 505 1176.3 5882 224 549
JRTEC-CLS-8006 150 455 505 1176.3 17645 224 709
JRTEC-CLS-80010 250 555 505 1176.3 29408 224 870
JRTEC-CLS-10002 1000 50 385 560 1465.7 7329 360 729
JRTEC-CLS-10006 150 485 560 1465.7 21986 360 921
JRTEC-CLS-100010 250 585 560 1465.7 36643 360 1113

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

推荐产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

推荐产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
北京嘉瑞同创科技有限公司

Headline Four

关注我们

这是描述信息

© Copyright 北京嘉瑞同创科技有限公司      网站建设:中企动力  北二分      备案号:京ICP备17008592号-1