1/1
浏览量:
1000
产品介绍
订货号 | 升力 | 行程 | 最小高度 | 外径 | 有效面积 | 油缸容积 | 顶头直径 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | kg | |
JRTEC-RSM-50 | 5 | 6 | 32 | 59 x 42 | 7.0 | 4 | 26 | 1 |
JRTEC-RSM-100 | 10 | 12 | 43 | 83 x 56 | 14.5 | 16 | 38 | 1.4 |
JRTEC-RSM-200 | 20 | 11 | 51 | 100 x 75 | 28.7 | 31 | 50 | 3.1 |
JRTEC-RSM-300 | 30 | 13 | 58 | 118 x 95 | 42.1 | 54 | 63 | 4.5 |
JRTEC-RSM-500 | 45 | 16 | 66 | 140 x 115 | 62.1 | 101 | 70 | 6.8 |
JRTEC-RSM-750 | 75 | 16 | 79 | 166 x 140 | 102.6 | 166 | 63 | 11.3 |
JRTEC-RSM-1000 | 90 | 16 | 85 | 178 x 153 | 126.7 | 212 | 75 | 14.5 |
JRTEC-RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 216 x 191 | 198.1 | 321 | 112 | 26.3 |
上一个
单作用中空液压油缸RCH系列
下一个
单作用薄型液压油缸Rcs系列
在线留言
客户留言
描述: