1/1
浏览量:
3
产品介绍
气动定扭矩扳手选型表
订货号 | 方驱尺寸 | 扭矩范围 (Nm) |
转速 RPM |
重量 (KG) |
分贝值 DB |
尺寸 A(mm) |
尺寸 B(mm) |
尺寸 C(mm) |
尺寸 D(mm) |
JRTEC-475SL | 0.75˝ | 70-475 | 65 | 2.7 | 80 | 107 | 61 | 70 | 222 |
JRTEC-10GX | 0.75˝ | 150-950 | 30 | 3.6 | 80 | 228 | 63 | 70 | 228 |
JRTEC-14GX | 0.75˝ | 275-1400 | 20 | 3.8 | 80 | 228 | 63 | 70 | 205 |
JRTEC-20GX | 1.0˝ | 400-2000 | 10 | 4.0 | 80 | 203 | 69 | 83 | 205 |
JRTEC-34GX | 1.0˝ | 700-3400 | 9 | 6.1 | 85 | 240 | 78 | 83 | 241 |
JRTEC-40GX | 1.0˝ | 1200-4000 | 8 | 6.7 | 85 | 254 | 81 | 83 | 241 |
JRTEC-46GX | 1.0˝ | 1400-4600 | 12 | 9.0 | 85 | 317 | 86 | 94 | 274 |
JRTEC-70GX | 1.5˝ | 2000-7000 | 6.7 | 10.6 | 85 | 285 | 95 | 95 | 264 |
JRTEC-80GX | 1.5˝ | 2700-8000 | 6.6 | 12.4 | 85 | 348 | 101 | 101 | 276 |
JRTEC-110GX | 1.5˝ | 3400-11000 | 4 | 13.7 | 85 | 308 | 108 | 108 | 270 |
JRTEC-150GX | 1.5˝ | 5500-15000 | 3 | 18.9 | 85 | 353 | 127 | 127 | 281 |
上一个
无
下一个
无
在线留言
客户留言
描述: